Term | Calendar Year 2022 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 |
Days at premium | 88 | 18 | 19 | 22 | 29 | 18 | 17 | 32 |
Days at discount | 128 | 40 | 32 | 29 | 27 | 34 | 29 | 10 |
Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price |
07/03/2023 | $0 | 0% | $24.97 | $24.97 |
07/05/2023 | $0.01 | 0.04% | $24.94 | $24.93 |
07/06/2023 | $0 | 0% | $24.78 | $24.78 |
07/07/2023 | $0.01 | 0.04% | $24.64 | $24.63 |
07/10/2023 | $-0.03 | -0.12% | $24.7 | $24.73 |
07/11/2023 | $0.03 | 0.12% | $24.86 | $24.83 |
07/12/2023 | $-0.01 | -0.04% | $24.92 | $24.93 |
07/13/2023 | $0 | 0% | $25.09 | $25.09 |
07/14/2023 | $0 | 0% | $25.17 | $25.17 |
07/17/2023 | $0 | 0% | $25.23 | $25.23 |
07/18/2023 | $0.01 | 0.04% | $25.4 | $25.39 |
07/19/2023 | $0 | 0% | $25.44 | $25.44 |
07/20/2023 | $0.02 | 0.08% | $25.51 | $25.49 |
07/21/2023 | $0 | 0% | $25.56 | $25.56 |
07/24/2023 | $0 | 0% | $25.64 | $25.64 |
07/25/2023 | $0.03 | 0.12% | $25.7 | $25.67 |
07/26/2023 | $-0.02 | -0.08% | $25.61 | $25.63 |
07/27/2023 | $0 | 0% | $25.37 | $25.37 |
07/28/2023 | $0.01 | 0.04% | $25.53 | $25.52 |
07/31/2023 | $-0.03 | -0.12% | $25.49 | $25.52 |
08/01/2023 | $0 | 0% | $25.48 | $25.48 |
08/02/2023 | $0.01 | 0.04% | $25.28 | $25.27 |
08/03/2023 | $0.02 | 0.08% | $25.17 | $25.15 |
08/04/2023 | $-0.02 | -0.08% | $24.93 | $24.95 |
08/07/2023 | $0.03 | 0.12% | $25.2 | $25.17 |
08/08/2023 | $0.01 | 0.04% | $25.13 | $25.12 |
08/09/2023 | $0.01 | 0.04% | $25.05 | $25.04 |
08/10/2023 | $0.04 | 0.16% | $25.07 | $25.03 |
08/11/2023 | $-0.02 | -0.08% | $25.07 | $25.09 |
08/14/2023 | $-0.03 | -0.12% | $25.13 | $25.16 |
08/15/2023 | $0.02 | 0.08% | $24.93 | $24.91 |
08/16/2023 | $0 | 0% | $24.79 | $24.79 |
08/17/2023 | $0.02 | 0.08% | $24.63 | $24.61 |
08/18/2023 | $0.02 | 0.08% | $24.63 | $24.61 |
08/21/2023 | $0 | 0% | $24.63 | $24.63 |
08/22/2023 | $0 | 0% | $24.58 | $24.58 |
08/23/2023 | $-0.02 | -0.08% | $24.8 | $24.82 |
08/24/2023 | $0.03 | 0.12% | $24.58 | $24.55 |
08/25/2023 | $0.03 | 0.12% | $24.79 | $24.76 |
08/28/2023 | $0.04 | 0.16% | $24.91 | $24.87 |
08/29/2023 | $0.02 | 0.08% | $25.17 | $25.15 |
08/30/2023 | $0.03 | 0.12% | $25.25 | $25.22 |
08/31/2023 | $0.03 | 0.12% | $25.12 | $25.09 |
09/01/2023 | $0 | 0% | $25.19 | $25.19 |
09/05/2023 | $0.01 | 0.04% | $25.06 | $25.05 |
09/06/2023 | $0.03 | 0.12% | $24.95 | $24.92 |
09/07/2023 | $0.04 | 0.16% | $24.95 | $24.91 |
09/08/2023 | $0 | 0% | $24.94 | $24.94 |
09/11/2023 | $0.03 | 0.12% | $25.08 | $25.05 |
09/12/2023 | $0.04 | 0.16% | $24.95 | $24.91 |
09/13/2023 | $0.03 | 0.12% | $25 | $24.97 |
09/14/2023 | $0 | 0% | $25.2 | $25.2 |
09/15/2023 | $0.02 | 0.08% | $25 | $24.98 |
09/18/2023 | $-0.01 | -0.04% | $24.98 | $24.99 |
09/19/2023 | $0 | 0% | $24.96 | $24.96 |
09/20/2023 | $0.04 | 0.16% | $24.85 | $24.81 |
09/21/2023 | $0.03 | 0.12% | $24.48 | $24.45 |
09/22/2023 | $0.02 | 0.08% | $24.44 | $24.42 |
09/25/2023 | $-0.01 | -0.04% | $24.46 | $24.47 |
09/26/2023 | $0 | 0% | $24.1 | $24.1 |
Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price |
04/03/2023 | $0.03 | 0.13% | $23.83 | $23.8 |
04/04/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.69 | $23.7 |
04/05/2023 | $0 | 0% | $23.73 | $23.73 |
04/06/2023 | $0 | 0% | $23.82 | $23.82 |
04/10/2023 | $-0.03 | -0.13% | $23.77 | $23.8 |
04/11/2023 | $-0.02 | -0.08% | $23.8 | $23.82 |
04/12/2023 | $-0.02 | -0.08% | $23.75 | $23.77 |
04/13/2023 | $-0.02 | -0.08% | $24.02 | $24.04 |
04/14/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.95 | $23.96 |
04/17/2023 | $-0.01 | -0.04% | $24.05 | $24.06 |
04/18/2023 | $0 | 0% | $24.07 | $24.07 |
04/19/2023 | $-0.02 | -0.08% | $24 | $24.02 |
04/20/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.94 | $23.95 |
04/21/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.96 | $23.97 |
04/24/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.98 | $23.99 |
04/25/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.65 | $23.66 |
04/26/2023 | $0.01 | 0.04% | $23.5 | $23.49 |
04/27/2023 | $0 | 0% | $23.9 | $23.9 |
04/28/2023 | $-0.01 | -0.04% | $24.1 | $24.11 |
05/01/2023 | $0 | 0% | $24.17 | $24.17 |
05/02/2023 | $0 | 0% | $23.95 | $23.95 |
05/03/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.83 | $23.84 |
05/04/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.63 | $23.64 |
05/05/2023 | $-0.02 | -0.08% | $23.95 | $23.97 |
05/08/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.92 | $23.93 |
05/09/2023 | $0 | 0% | $23.83 | $23.83 |
05/10/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.91 | $23.92 |
05/11/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.85 | $23.86 |
05/12/2023 | $0.03 | 0.13% | $23.91 | $23.88 |
05/15/2023 | $-0.02 | -0.08% | $23.84 | $23.86 |
05/16/2023 | $0.03 | 0.13% | $23.7 | $23.67 |
05/17/2023 | $0 | 0% | $23.85 | $23.85 |
05/18/2023 | $0 | 0% | $24.03 | $24.03 |
05/19/2023 | $0.01 | 0.04% | $24.03 | $24.02 |
05/22/2023 | $0.02 | 0.08% | $24 | $23.98 |
05/23/2023 | $0.01 | 0.04% | $23.73 | $23.72 |
05/24/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.5 | $23.51 |
05/25/2023 | $0 | 0% | $23.62 | $23.62 |
05/26/2023 | $0.03 | 0.13% | $23.86 | $23.83 |
05/30/2023 | $0.03 | 0.13% | $23.83 | $23.8 |
05/31/2023 | $0.05 | 0.21% | $23.78 | $23.73 |
06/01/2023 | $0.02 | 0.08% | $23.94 | $23.92 |
06/02/2023 | $0 | 0% | $24.28 | $24.28 |
06/05/2023 | $0 | 0% | $24.23 | $24.23 |
06/06/2023 | $0.01 | 0.04% | $24.24 | $24.23 |
06/07/2023 | $0.04 | 0.17% | $24.22 | $24.18 |
06/08/2023 | $0 | 0% | $24.28 | $24.28 |
06/09/2023 | $0 | 0% | $24.31 | $24.31 |
06/12/2023 | $0.04 | 0.16% | $24.52 | $24.48 |
06/13/2023 | $-0.02 | -0.08% | $24.6 | $24.62 |
06/14/2023 | $-0.03 | -0.12% | $24.56 | $24.59 |
06/15/2023 | $-0.02 | -0.08% | $24.91 | $24.93 |
06/16/2023 | $0 | 0% | $24.84 | $24.84 |
06/20/2023 | $0.01 | 0.04% | $24.69 | $24.68 |
06/21/2023 | $0.04 | 0.16% | $24.67 | $24.63 |
06/22/2023 | $-0.02 | -0.08% | $24.67 | $24.69 |
06/23/2023 | $0 | 0% | $24.51 | $24.51 |
06/26/2023 | $-0.03 | -0.12% | $24.43 | $24.46 |
06/27/2023 | $-0.01 | -0.04% | $24.66 | $24.67 |
06/28/2023 | $-0.03 | -0.12% | $24.57 | $24.6 |
06/29/2023 | $-0.02 | -0.08% | $24.72 | $24.74 |
06/30/2023 | $0.01 | 0.04% | $25.01 | $25 |
Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price |
01/03/2023 | $0 | 0% | $23.04 | $23.04 |
01/04/2023 | $-0.02 | -0.09% | $23.1 | $23.12 |
01/05/2023 | $0.02 | 0.09% | $22.8 | $22.78 |
01/06/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.24 | $23.25 |
01/09/2023 | $0.01 | 0.04% | $23.21 | $23.2 |
01/10/2023 | $0 | 0% | $23.3 | $23.3 |
01/11/2023 | $-0.02 | -0.08% | $23.57 | $23.59 |
01/12/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.57 | $23.58 |
01/13/2023 | $0.01 | 0.04% | $23.67 | $23.66 |
01/17/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.57 | $23.58 |
01/18/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.16 | $23.17 |
01/19/2023 | $0.01 | 0.04% | $22.97 | $22.96 |
01/20/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.29 | $23.3 |
01/23/2023 | $0 | 0% | $23.5 | $23.5 |
01/24/2023 | $0 | 0% | $23.53 | $23.53 |
01/25/2023 | $-0.02 | -0.09% | $23.47 | $23.49 |
01/26/2023 | $0.01 | 0.04% | $23.65 | $23.64 |
01/27/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.67 | $23.68 |
01/30/2023 | $-0.02 | -0.09% | $23.45 | $23.47 |
01/31/2023 | $-0.03 | -0.13% | $23.71 | $23.74 |
02/01/2023 | $-0.02 | -0.08% | $23.88 | $23.9 |
02/02/2023 | $-0.02 | -0.08% | $24 | $24.02 |
02/03/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.89 | $23.9 |
02/06/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.77 | $23.78 |
02/07/2023 | $0.01 | 0.04% | $24 | $23.99 |
02/08/2023 | $0.01 | 0.04% | $23.79 | $23.78 |
02/09/2023 | $0.01 | 0.04% | $23.61 | $23.6 |
02/10/2023 | $0.01 | 0.04% | $23.74 | $23.73 |
02/13/2023 | $-0.02 | -0.08% | $23.97 | $23.99 |
02/14/2023 | $0.02 | 0.08% | $23.88 | $23.86 |
02/15/2023 | $-0.03 | -0.13% | $23.89 | $23.92 |
02/16/2023 | $0.02 | 0.08% | $23.68 | $23.66 |
02/17/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.75 | $23.76 |
02/21/2023 | $0.03 | 0.13% | $23.35 | $23.32 |
02/22/2023 | $-0.03 | -0.13% | $23.24 | $23.27 |
02/23/2023 | $0 | 0% | $23.33 | $23.33 |
02/24/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.11 | $23.12 |
02/27/2023 | $0 | 0% | $23.13 | $23.13 |
02/28/2023 | $0.03 | 0.13% | $23.06 | $23.03 |
03/01/2023 | $-0.01 | -0.04% | $22.9 | $22.91 |
03/02/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.07 | $23.08 |
03/03/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.37 | $23.38 |
03/06/2023 | $0 | 0% | $23.42 | $23.42 |
03/07/2023 | $0 | 0% | $23.04 | $23.04 |
03/08/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.07 | $23.08 |
03/09/2023 | $0.01 | 0.04% | $22.72 | $22.71 |
03/10/2023 | $-0.02 | -0.09% | $22.39 | $22.41 |
03/13/2023 | $0 | 0% | $22.41 | $22.41 |
03/14/2023 | $-0.02 | -0.09% | $22.7 | $22.72 |
03/15/2023 | $-0.06 | -0.27% | $22.56 | $22.62 |
03/16/2023 | $0.04 | 0.17% | $22.96 | $22.92 |
03/17/2023 | $0.03 | 0.13% | $22.7 | $22.67 |
03/20/2023 | $-0.01 | -0.04% | $22.9 | $22.91 |
03/21/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.09 | $23.1 |
03/22/2023 | $0.04 | 0.18% | $22.8 | $22.76 |
03/23/2023 | $0 | 0% | $22.84 | $22.84 |
03/24/2023 | $-0.02 | -0.09% | $22.98 | $23 |
03/27/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.01 | $23.02 |
03/28/2023 | $-0.01 | -0.04% | $22.97 | $22.98 |
03/29/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.25 | $23.26 |
03/30/2023 | $-0.01 | -0.04% | $23.38 | $23.39 |
03/31/2023 | $0.01 | 0.04% | $23.71 | $23.7 |
Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price |
10/03/2022 | $-0.01 | -0.05% | $21.83 | $21.84 |
10/04/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.37 | $22.39 |
10/05/2022 | $-0.03 | -0.13% | $22.32 | $22.35 |
10/06/2022 | $0.03 | 0.14% | $22.08 | $22.05 |
10/07/2022 | $0.01 | 0.05% | $21.45 | $21.44 |
10/10/2022 | $0.01 | 0.05% | $21.33 | $21.32 |
10/11/2022 | $-0.01 | -0.05% | $21.21 | $21.22 |
10/12/2022 | $0.01 | 0.05% | $21.14 | $21.13 |
10/13/2022 | $0.04 | 0.18% | $21.71 | $21.67 |
10/14/2022 | $0 | 0% | $21.26 | $21.26 |
10/17/2022 | $0 | 0% | $21.77 | $21.77 |
10/18/2022 | $-0.01 | -0.05% | $21.99 | $22 |
10/19/2022 | $0 | 0% | $21.86 | $21.86 |
10/20/2022 | $0.02 | 0.09% | $21.67 | $21.65 |
10/21/2022 | $-0.01 | -0.05% | $22.12 | $22.13 |
10/24/2022 | $0.04 | 0.18% | $22.48 | $22.44 |
10/25/2022 | $-0.01 | -0.04% | $22.69 | $22.7 |
10/26/2022 | $0 | 0% | $22.6 | $22.6 |
10/27/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.52 | $22.54 |
10/28/2022 | $0 | 0% | $23.17 | $23.17 |
10/31/2022 | $0.03 | 0.13% | $23.06 | $23.03 |
11/01/2022 | $0.03 | 0.13% | $22.96 | $22.93 |
11/02/2022 | $0.02 | 0.09% | $22.48 | $22.46 |
11/03/2022 | $0.01 | 0.04% | $22.26 | $22.25 |
11/04/2022 | $-0.03 | -0.13% | $22.45 | $22.48 |
11/07/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.7 | $22.72 |
11/08/2022 | $0.01 | 0.04% | $22.92 | $22.91 |
11/09/2022 | $0.01 | 0.04% | $22.55 | $22.54 |
11/10/2022 | $-0.07 | -0.3% | $23.53 | $23.6 |
11/11/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.6 | $23.61 |
11/14/2022 | $0.02 | 0.09% | $23.41 | $23.39 |
11/15/2022 | $-0.03 | -0.13% | $23.5 | $23.53 |
11/16/2022 | $0.01 | 0.04% | $23.52 | $23.51 |
11/17/2022 | $-0.02 | -0.09% | $23.42 | $23.44 |
11/18/2022 | $-0.03 | -0.13% | $23.6 | $23.63 |
11/21/2022 | $0.24 | 1% | $23.89 | $23.65 |
11/22/2022 | $0.03 | 0.13% | $23.94 | $23.91 |
11/23/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.04 | $24.05 |
11/25/2022 | $-0.02 | -0.08% | $24.08 | $24.1 |
11/28/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.76 | $23.77 |
11/29/2022 | $0 | 0% | $23.69 | $23.69 |
11/30/2022 | $-0.04 | -0.16% | $24.33 | $24.37 |
12/01/2022 | $0 | 0% | $24.43 | $24.43 |
12/02/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.4 | $24.41 |
12/05/2022 | $0.01 | 0.04% | $24.07 | $24.06 |
12/06/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.83 | $23.84 |
12/07/2022 | $-0.04 | -0.17% | $23.82 | $23.86 |
12/08/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.05 | $24.06 |
12/09/2022 | $0.02 | 0.08% | $23.86 | $23.84 |
12/12/2022 | $-0.02 | -0.08% | $24.17 | $24.19 |
12/13/2022 | $0.01 | 0.04% | $24.31 | $24.3 |
12/14/2022 | $0.04 | 0.17% | $24.22 | $24.18 |
12/15/2022 | $-0.02 | -0.08% | $23.57 | $23.59 |
12/16/2022 | $0.02 | 0.09% | $23.35 | $23.33 |
12/19/2022 | $0.03 | 0.13% | $23.17 | $23.14 |
12/20/2022 | $0.04 | 0.17% | $23.22 | $23.18 |
12/21/2022 | $0.02 | 0.08% | $23.55 | $23.53 |
12/22/2022 | $0.02 | 0.09% | $23.31 | $23.29 |
12/23/2022 | $0.03 | 0.13% | $23.2 | $23.17 |
12/27/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.14 | $23.15 |
12/28/2022 | $0.35 | 1.51% | $23.23 | $22.88 |
12/29/2022 | $0.01 | 0.04% | $23.23 | $23.22 |
12/30/2022 | $-0.02 | -0.09% | $23.1 | $23.12 |
Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price |
07/01/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.57 | $22.59 |
07/05/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.5 | $22.52 |
07/06/2022 | $-0.01 | -0.04% | $22.66 | $22.67 |
07/07/2022 | $0.01 | 0.04% | $22.91 | $22.9 |
07/08/2022 | $0.02 | 0.09% | $22.91 | $22.89 |
07/11/2022 | $-0.07 | -0.31% | $22.67 | $22.74 |
07/12/2022 | $0 | 0% | $22.52 | $22.52 |
07/13/2022 | $0.03 | 0.13% | $22.42 | $22.39 |
07/14/2022 | $0.02 | 0.09% | $22.39 | $22.37 |
07/15/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.72 | $22.74 |
07/18/2022 | $-0.01 | -0.04% | $22.43 | $22.44 |
07/19/2022 | $0.01 | 0.04% | $22.99 | $22.98 |
07/20/2022 | $0 | 0% | $23.03 | $23.03 |
07/21/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.26 | $23.27 |
07/22/2022 | $-0.02 | -0.09% | $23.14 | $23.16 |
07/25/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.21 | $23.22 |
07/26/2022 | $0 | 0% | $23.06 | $23.06 |
07/27/2022 | $0.03 | 0.13% | $23.57 | $23.54 |
07/28/2022 | $-0.02 | -0.08% | $23.9 | $23.92 |
07/29/2022 | $0.02 | 0.08% | $24.14 | $24.12 |
08/01/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.05 | $24.06 |
08/02/2022 | $0.06 | 0.25% | $23.91 | $23.85 |
08/03/2022 | $0.01 | 0.04% | $24.22 | $24.21 |
08/04/2022 | $-0.02 | -0.08% | $24.19 | $24.21 |
08/05/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.2 | $24.21 |
08/08/2022 | $0 | 0% | $24.19 | $24.19 |
08/09/2022 | $-0.03 | -0.12% | $24.11 | $24.14 |
08/10/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.53 | $24.54 |
08/11/2022 | $0 | 0% | $24.49 | $24.49 |
08/12/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.89 | $24.9 |
08/15/2022 | $0 | 0% | $25.02 | $25.02 |
08/16/2022 | $0 | 0% | $25.09 | $25.09 |
08/17/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.95 | $24.96 |
08/18/2022 | $-0.02 | -0.08% | $24.94 | $24.96 |
08/19/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.73 | $24.74 |
08/22/2022 | $0 | 0% | $24.28 | $24.28 |
08/23/2022 | $0.01 | 0.04% | $24.15 | $24.14 |
08/24/2022 | $0 | 0% | $24.19 | $24.19 |
08/25/2022 | $-0.02 | -0.08% | $24.46 | $24.48 |
08/26/2022 | $0.03 | 0.13% | $23.78 | $23.75 |
08/29/2022 | $0.05 | 0.21% | $23.64 | $23.59 |
08/30/2022 | $-0.03 | -0.13% | $23.32 | $23.35 |
08/31/2022 | $0.04 | 0.17% | $23.21 | $23.17 |
09/01/2022 | $-0.03 | -0.13% | $23.28 | $23.31 |
09/02/2022 | $-0.03 | -0.13% | $23 | $23.03 |
09/06/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.97 | $22.99 |
09/07/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.39 | $23.4 |
09/08/2022 | $-0.03 | -0.13% | $23.51 | $23.54 |
09/09/2022 | $0 | 0% | $23.81 | $23.81 |
09/12/2022 | $-0.02 | -0.08% | $23.99 | $24.01 |
09/13/2022 | $0.02 | 0.09% | $23.1 | $23.08 |
09/14/2022 | $-0.02 | -0.09% | $23.07 | $23.09 |
09/15/2022 | $0.01 | 0.04% | $22.86 | $22.85 |
09/16/2022 | $0 | 0% | $22.7 | $22.7 |
09/19/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.85 | $22.87 |
09/20/2022 | $0 | 0% | $22.64 | $22.64 |
09/21/2022 | $0.03 | 0.13% | $22.32 | $22.29 |
09/22/2022 | $0.18 | 0.8% | $22.37 | $22.19 |
09/23/2022 | $0 | 0% | $21.95 | $21.95 |
09/26/2022 | $0.04 | 0.18% | $21.8 | $21.76 |
09/27/2022 | $0.01 | 0.05% | $21.68 | $21.67 |
09/28/2022 | $0.01 | 0.05% | $22.05 | $22.04 |
09/29/2022 | $0.01 | 0.05% | $21.64 | $21.63 |
09/30/2022 | $0.01 | 0.05% | $21.29 | $21.28 |
Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price |
04/01/2022 | $-0.01 | -0.04% | $25.6 | $25.61 |
04/04/2022 | $-0.02 | -0.08% | $25.64 | $25.66 |
04/05/2022 | $0.01 | 0.04% | $25.5 | $25.49 |
04/06/2022 | $0 | 0% | $25.45 | $25.45 |
04/07/2022 | $0 | 0% | $25.62 | $25.62 |
04/08/2022 | $-0.02 | -0.08% | $25.59 | $25.61 |
04/11/2022 | $-0.01 | -0.04% | $25.17 | $25.18 |
04/12/2022 | $-0.01 | -0.04% | $25.07 | $25.08 |
04/13/2022 | $-0.01 | -0.04% | $25.28 | $25.29 |
04/14/2022 | $0.01 | 0.04% | $25.03 | $25.02 |
04/18/2022 | $-0.03 | -0.12% | $24.92 | $24.95 |
04/19/2022 | $-0.03 | -0.12% | $25.29 | $25.32 |
04/20/2022 | $0 | 0% | $25.54 | $25.54 |
04/21/2022 | $0 | 0% | $25.27 | $25.27 |
04/22/2022 | $0.02 | 0.08% | $24.54 | $24.52 |
04/25/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.66 | $24.67 |
04/26/2022 | $0.03 | 0.12% | $24.1 | $24.07 |
04/27/2022 | $0.01 | 0.04% | $24.12 | $24.11 |
04/28/2022 | $-0.03 | -0.12% | $24.63 | $24.66 |
04/29/2022 | $0.01 | 0.04% | $23.93 | $23.92 |
05/02/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.86 | $23.87 |
05/03/2022 | $0.01 | 0.04% | $23.94 | $23.93 |
05/04/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.59 | $24.6 |
05/05/2022 | $-0.03 | -0.13% | $23.83 | $23.86 |
05/06/2022 | $0 | 0% | $23.77 | $23.77 |
05/09/2022 | $0.04 | 0.17% | $23.27 | $23.23 |
05/10/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.24 | $23.25 |
05/11/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.92 | $22.94 |
05/12/2022 | $-0.05 | -0.22% | $22.81 | $22.86 |
05/13/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.28 | $23.29 |
05/16/2022 | $-0.02 | -0.09% | $23.26 | $23.28 |
05/17/2022 | $-0.02 | -0.08% | $23.6 | $23.62 |
05/18/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.69 | $22.71 |
05/19/2022 | $0 | 0% | $22.59 | $22.59 |
05/20/2022 | $-0.02 | -0.09% | $22.62 | $22.64 |
05/23/2022 | $-0.02 | -0.09% | $23.02 | $23.04 |
05/24/2022 | $-0.02 | -0.09% | $23.01 | $23.03 |
05/25/2022 | $0 | 0% | $23.14 | $23.14 |
05/26/2022 | $0.01 | 0.04% | $23.53 | $23.52 |
05/27/2022 | $-0.03 | -0.12% | $24.05 | $24.08 |
05/31/2022 | $0 | 0% | $23.88 | $23.88 |
06/01/2022 | $0.01 | 0.04% | $23.68 | $23.67 |
06/02/2022 | $-0.01 | -0.04% | $24.02 | $24.03 |
06/03/2022 | $0.01 | 0.04% | $23.71 | $23.7 |
06/06/2022 | $0 | 0% | $23.74 | $23.74 |
06/07/2022 | $-0.03 | -0.13% | $23.93 | $23.96 |
06/08/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.66 | $23.67 |
06/09/2022 | $0.01 | 0.04% | $23.2 | $23.19 |
06/10/2022 | $0.05 | 0.22% | $22.67 | $22.62 |
06/13/2022 | $0 | 0% | $21.89 | $21.89 |
06/14/2022 | $-0.01 | -0.05% | $21.78 | $21.79 |
06/15/2022 | $0 | 0% | $22.04 | $22.04 |
06/16/2022 | $0.04 | 0.19% | $21.5 | $21.46 |
06/17/2022 | $0.04 | 0.19% | $21.56 | $21.52 |
06/21/2022 | $0.05 | 0.23% | $22.11 | $22.06 |
06/22/2022 | $0.09 | 0.41% | $22.17 | $22.08 |
06/23/2022 | $-0.01 | -0.04% | $22.35 | $22.36 |
06/24/2022 | $-0.03 | -0.13% | $22.91 | $22.94 |
06/27/2022 | $-0.03 | -0.13% | $22.85 | $22.88 |
06/28/2022 | $0.03 | 0.13% | $22.5 | $22.47 |
06/29/2022 | $0.01 | 0.04% | $22.51 | $22.5 |
06/30/2022 | $-0.05 | -0.22% | $22.34 | $22.39 |
Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price |
01/03/2022 | $-0.03 | -0.11% | $26.79 | $26.82 |
01/04/2022 | $0.04 | 0.15% | $26.89 | $26.85 |
01/05/2022 | $0.02 | 0.08% | $26.49 | $26.47 |
01/06/2022 | $-0.01 | -0.04% | $26.37 | $26.38 |
01/07/2022 | $0.02 | 0.08% | $26.28 | $26.26 |
01/10/2022 | $-0.03 | -0.11% | $26.19 | $26.22 |
01/11/2022 | $-0.03 | -0.11% | $26.32 | $26.35 |
01/12/2022 | $0.02 | 0.08% | $26.45 | $26.43 |
01/13/2022 | $-0.02 | -0.08% | $26.12 | $26.14 |
01/14/2022 | $-0.01 | -0.04% | $26.07 | $26.08 |
01/18/2022 | $-0.03 | -0.12% | $25.59 | $25.62 |
01/19/2022 | $0.01 | 0.04% | $25.4 | $25.39 |
01/20/2022 | $-0.01 | -0.04% | $25.17 | $25.18 |
01/21/2022 | $0.02 | 0.08% | $24.93 | $24.91 |
01/24/2022 | $-0.02 | -0.08% | $24.97 | $24.99 |
01/25/2022 | $0.01 | 0.04% | $24.69 | $24.68 |
01/26/2022 | $-0.02 | -0.08% | $24.64 | $24.66 |
01/27/2022 | $0.01 | 0.04% | $24.59 | $24.58 |
01/28/2022 | $-0.03 | -0.12% | $25.05 | $25.08 |
01/31/2022 | $-0.01 | -0.04% | $25.4 | $25.41 |
02/01/2022 | $-0.1 | -0.39% | $25.36 | $25.46 |
02/02/2022 | $-0.03 | -0.12% | $25.79 | $25.82 |
02/03/2022 | $-0.05 | -0.2% | $25.38 | $25.43 |
02/04/2022 | $0.01 | 0.04% | $25.41 | $25.4 |
02/07/2022 | $-0.09 | -0.36% | $25.23 | $25.32 |
02/08/2022 | $-0.01 | -0.04% | $25.56 | $25.57 |
02/09/2022 | $-0.05 | -0.19% | $25.79 | $25.84 |
02/10/2022 | $-0.04 | -0.16% | $25.34 | $25.38 |
02/11/2022 | $0.01 | 0.04% | $24.92 | $24.91 |
02/14/2022 | $-0.02 | -0.08% | $24.75 | $24.77 |
02/15/2022 | $-0.08 | -0.32% | $25.01 | $25.09 |
02/16/2022 | $-0.04 | -0.16% | $25.07 | $25.11 |
02/17/2022 | $0 | 0% | $24.67 | $24.67 |
02/18/2022 | $-0.02 | -0.08% | $24.5 | $24.52 |
02/22/2022 | $-0.04 | -0.16% | $24.28 | $24.32 |
02/23/2022 | $-0.01 | -0.04% | $23.93 | $23.94 |
