| Term | Calendar Year 2024 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 
| Days at premium | 143 | 26 | 33 | 39 | 45 | 42 | 46 | 33 | 13 | 
| Days at discount | 64 | 27 | 16 | 11 | 10 | 14 | 15 | 21 | 8 | 
| Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price | 
| 10/01/2025 | $0.01 | 0.03% | $33.74 | $33.73 | 
| 10/02/2025 | $0.03 | 0.09% | $33.76 | $33.73 | 
| 10/03/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.86 | $33.84 | 
| 10/06/2025 | $0.03 | 0.09% | $34.01 | $33.98 | 
| 10/07/2025 | $-0.03 | -0.09% | $33.85 | $33.88 | 
| 10/08/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.97 | $33.95 | 
| 10/09/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.85 | $33.83 | 
| 10/10/2025 | $0.03 | 0.09% | $33.26 | $33.23 | 
| 10/13/2025 | $0.01 | 0.03% | $33.5 | $33.49 | 
| 10/14/2025 | $0.05 | 0.15% | $33.78 | $33.73 | 
| 10/15/2025 | $0.03 | 0.09% | $33.85 | $33.82 | 
| 10/16/2025 | $-0.01 | -0.03% | $33.48 | $33.49 | 
| 10/17/2025 | $-0.02 | -0.06% | $33.71 | $33.73 | 
| 10/20/2025 | $-0.01 | -0.03% | $34.06 | $34.07 | 
| 10/21/2025 | $0.03 | 0.09% | $34.14 | $34.11 | 
| 10/22/2025 | $-0.01 | -0.03% | $33.88 | $33.89 | 
| 10/23/2025 | $-0.02 | -0.06% | $33.97 | $33.99 | 
| 10/24/2025 | $0.03 | 0.09% | $34.23 | $34.2 | 
| 10/27/2025 | $0.02 | 0.06% | $34.47 | $34.45 | 
| 10/28/2025 | $-0.02 | -0.06% | $34.25 | $34.27 | 
| 10/29/2025 | $-0.01 | -0.03% | $34.22 | $34.23 | 
| Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price | 
| 07/01/2025 | $0 | 0% | $32.07 | $32.07 | 
| 07/02/2025 | $0.03 | 0.09% | $32.14 | $32.11 | 
| 07/03/2025 | $-0.02 | -0.06% | $32.4 | $32.42 | 
| 07/07/2025 | $-0.02 | -0.06% | $32.16 | $32.18 | 
| 07/08/2025 | $0.01 | 0.03% | $32.07 | $32.06 | 
| 07/09/2025 | $-0.01 | -0.03% | $32.16 | $32.17 | 
| 07/10/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.29 | $32.27 | 
| 07/11/2025 | $-0.03 | -0.09% | $32.08 | $32.11 | 
| 07/14/2025 | $0 | 0% | $32.17 | $32.17 | 
| 07/15/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.92 | $31.9 | 
| 07/16/2025 | $-0.01 | -0.03% | $32.05 | $32.06 | 
| 07/17/2025 | $-0.02 | -0.06% | $32.27 | $32.29 | 
| 07/18/2025 | $-0.01 | -0.03% | $32.21 | $32.22 | 
| 07/21/2025 | $-0.01 | -0.03% | $32.25 | $32.26 | 
| 07/22/2025 | $0 | 0% | $32.45 | $32.45 | 
| 07/23/2025 | $-0.02 | -0.06% | $32.57 | $32.59 | 
| 07/24/2025 | $0 | 0% | $32.58 | $32.58 | 
| 07/25/2025 | $0 | 0% | $32.76 | $32.76 | 
| 07/28/2025 | $-0.01 | -0.03% | $32.59 | $32.6 | 
| 07/29/2025 | $-0.01 | -0.03% | $32.74 | $32.75 | 
| 07/30/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.68 | $32.66 | 
| 07/31/2025 | $-0.03 | -0.09% | $32.34 | $32.37 | 
| 08/01/2025 | $-0.01 | -0.03% | $32.07 | $32.08 | 
| 08/04/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.56 | $32.54 | 
| 08/05/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.38 | $32.36 | 
| 08/06/2025 | $0.01 | 0.03% | $32.51 | $32.5 | 
| 08/07/2025 | $0.01 | 0.03% | $32.35 | $32.34 | 
| 08/08/2025 | $0 | 0% | $32.57 | $32.57 | 
| 08/11/2025 | $0.03 | 0.09% | $32.46 | $32.43 | 
| 08/12/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.69 | $32.67 | 
| 08/13/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.78 | $32.76 | 
| 08/14/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.8 | $32.78 | 
| 08/15/2025 | $0.03 | 0.09% | $32.67 | $32.64 | 
| 08/18/2025 | $-0.02 | -0.06% | $32.63 | $32.65 | 
| 08/19/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.71 | $32.69 | 
| 08/20/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.73 | $32.71 | 
| 08/21/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.58 | $32.56 | 
| 08/22/2025 | $0.02 | 0.06% | $32.94 | $32.92 | 
| 08/25/2025 | $-0.02 | -0.06% | $32.67 | $32.69 | 
| 08/26/2025 | $-0.01 | -0.03% | $32.81 | $32.82 | 
| 08/27/2025 | $-0.02 | -0.06% | $32.91 | $32.93 | 
| 08/28/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.03 | $33.01 | 
| 08/29/2025 | $0.01 | 0.03% | $32.94 | $32.93 | 
| 09/02/2025 | $-0.02 | -0.06% | $32.75 | $32.77 | 
| 09/03/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.02 | $33 | 
| 09/04/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.24 | $33.22 | 
| 09/05/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.09 | $33.07 | 
| 09/08/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.1 | $33.08 | 
| 09/09/2025 | $0.04 | 0.12% | $33.13 | $33.09 | 
| 09/10/2025 | $-0.01 | -0.03% | $32.8 | $32.81 | 
| 09/11/2025 | $0.01 | 0.03% | $33.21 | $33.2 | 
| 09/12/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.05 | $33.03 | 
| 09/15/2025 | $0 | 0% | $33.12 | $33.12 | 
| 09/16/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.06 | $33.04 | 
| 09/17/2025 | $0 | 0% | $33.19 | $33.19 | 
| 09/18/2025 | $0.03 | 0.09% | $33.29 | $33.26 | 
| 09/19/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.49 | $33.47 | 
| 09/22/2025 | $0.01 | 0.03% | $33.66 | $33.65 | 
| 09/23/2025 | $0 | 0% | $33.56 | $33.56 | 
| 09/24/2025 | $-0.02 | -0.06% | $33.42 | $33.44 | 
| 09/25/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.27 | $33.25 | 
| 09/26/2025 | $0 | 0% | $33.47 | $33.47 | 
| 09/29/2025 | $0.02 | 0.06% | $33.5 | $33.48 | 
| 09/30/2025 | $-0.01 | -0.03% | $33.62 | $33.63 | 
| Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price | 
| 04/01/2025 | $0.02 | 0.07% | $30.13 | $30.11 | 
| 04/02/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.3 | $30.27 | 
| 04/03/2025 | $0.01 | 0.03% | $29.24 | $29.23 | 
| 04/04/2025 | $0.02 | 0.07% | $27.62 | $27.6 | 
| 04/07/2025 | $0.03 | 0.11% | $27.4 | $27.37 | 
| 04/08/2025 | $0.03 | 0.11% | $27.11 | $27.08 | 
| 04/09/2025 | $0.03 | 0.1% | $29.17 | $29.14 | 
| 04/10/2025 | $0.04 | 0.14% | $28.46 | $28.42 | 
| 04/11/2025 | $-0.04 | -0.14% | $28.83 | $28.87 | 
| 04/14/2025 | $-0.08 | -0.27% | $29.14 | $29.22 | 
| 04/15/2025 | $-0.02 | -0.07% | $29.09 | $29.11 | 
| 04/16/2025 | $0.01 | 0.03% | $28.63 | $28.62 | 
| 04/17/2025 | $-0.02 | -0.07% | $28.6 | $28.62 | 
| 04/21/2025 | $0.03 | 0.11% | $28.05 | $28.02 | 
| 04/22/2025 | $-0.02 | -0.07% | $28.64 | $28.66 | 
| 04/23/2025 | $0.02 | 0.07% | $28.99 | $28.97 | 
| 04/24/2025 | $-0.02 | -0.07% | $29.28 | $29.3 | 
| 04/25/2025 | $0.01 | 0.03% | $29.39 | $29.38 | 
| 04/28/2025 | $0.02 | 0.07% | $29.44 | $29.42 | 
| 04/29/2025 | $0.02 | 0.07% | $29.68 | $29.66 | 
| 04/30/2025 | $-0.03 | -0.1% | $29.74 | $29.77 | 
| 05/01/2025 | $-0.01 | -0.03% | $29.76 | $29.77 | 
| 05/02/2025 | $0 | 0% | $30.19 | $30.19 | 
| 05/05/2025 | $0.02 | 0.07% | $30.12 | $30.1 | 
| 05/06/2025 | $0.02 | 0.07% | $29.93 | $29.91 | 
| 05/07/2025 | $0.03 | 0.1% | $29.98 | $29.95 | 
| 05/08/2025 | $0.02 | 0.07% | $30.02 | $30 | 
| 05/09/2025 | $-0.02 | -0.07% | $29.92 | $29.94 | 
| 05/12/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.65 | $30.62 | 
| 05/13/2025 | $0.01 | 0.03% | $30.55 | $30.54 | 
| 05/14/2025 | $0.01 | 0.03% | $30.47 | $30.46 | 
| 05/15/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.72 | $30.69 | 
| 05/16/2025 | $-0.01 | -0.03% | $30.91 | $30.92 | 
| 05/19/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.03 | $31 | 
| 05/20/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.94 | $30.91 | 
| 05/21/2025 | $-0.02 | -0.07% | $30.44 | $30.46 | 
| 05/22/2025 | $0.02 | 0.07% | $30.41 | $30.39 | 
| 05/23/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.28 | $30.25 | 
| 05/27/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.85 | $30.82 | 
| 05/28/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.56 | $30.53 | 
| 05/29/2025 | $0.04 | 0.13% | $30.63 | $30.59 | 
| 05/30/2025 | $0.01 | 0.03% | $30.73 | $30.72 | 
| 06/02/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.78 | $30.75 | 
| 06/03/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.86 | $30.83 | 
| 06/04/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.84 | $30.81 | 
| 06/05/2025 | $-0.03 | -0.1% | $30.77 | $30.8 | 
| 06/06/2025 | $-0.02 | -0.06% | $31.04 | $31.06 | 
| 06/09/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.07 | $31.05 | 
| 06/10/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.16 | $31.13 | 
| 06/11/2025 | $0.07 | 0.23% | $31.11 | $31.04 | 
| 06/12/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.24 | $31.22 | 
| 06/13/2025 | $0.02 | 0.06% | $30.95 | $30.93 | 
| 06/16/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.13 | $31.1 | 
| 06/17/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.9 | $30.87 | 
| 06/18/2025 | $0.02 | 0.06% | $30.89 | $30.87 | 
| 06/20/2025 | $-0.02 | -0.06% | $30.83 | $30.85 | 
| 06/23/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.16 | $31.13 | 
| 06/24/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.44 | $31.41 | 
| 06/25/2025 | $0.01 | 0.03% | $31.34 | $31.33 | 
| 06/26/2025 | $0.01 | 0.03% | $31.56 | $31.55 | 
| 06/27/2025 | $0.01 | 0.03% | $31.73 | $31.72 | 
| 06/30/2025 | $-0.02 | -0.06% | $31.91 | $31.93 | 
| Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price | 
| 01/02/2025 | $0.02 | 0.07% | $30.33 | $30.31 | 
| 01/03/2025 | $0.04 | 0.13% | $30.6 | $30.56 | 
| 01/06/2025 | $-0.01 | -0.03% | $30.51 | $30.52 | 
| 01/07/2025 | $0.02 | 0.07% | $30.46 | $30.44 | 
| 01/08/2025 | $0.02 | 0.07% | $30.64 | $30.62 | 
| 01/10/2025 | $-0.02 | -0.07% | $30.12 | $30.14 | 
| 01/13/2025 | $-0.02 | -0.07% | $30.24 | $30.26 | 
| 01/14/2025 | $-0.01 | -0.03% | $30.36 | $30.37 | 
| 01/15/2025 | $0.02 | 0.06% | $30.82 | $30.8 | 
| 01/16/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.88 | $30.85 | 
| 01/17/2025 | $-0.01 | -0.03% | $31.04 | $31.05 | 
| 01/21/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.37 | $31.34 | 
| 01/22/2025 | $0.01 | 0.03% | $31.49 | $31.48 | 
| 01/23/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.69 | $31.67 | 
| 01/24/2025 | $0.03 | 0.09% | $31.67 | $31.64 | 
| 01/27/2025 | $-0.01 | -0.03% | $31.78 | $31.79 | 
| 01/28/2025 | $0.03 | 0.09% | $31.9 | $31.87 | 
| 01/29/2025 | $-0.02 | -0.06% | $31.71 | $31.73 | 
| 01/30/2025 | $0.11 | 0.34% | $32.07 | $31.96 | 
| 01/31/2025 | $0.03 | 0.09% | $31.83 | $31.8 | 
| 02/03/2025 | $0.03 | 0.09% | $31.68 | $31.65 | 
| 02/04/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.75 | $31.73 | 
| 02/05/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.89 | $31.87 | 
| 02/06/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.97 | $31.95 | 
| 02/07/2025 | $0.03 | 0.09% | $31.7 | $31.67 | 
| 02/10/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.75 | $31.73 | 
| 02/11/2025 | $0.03 | 0.09% | $31.81 | $31.78 | 
| 02/12/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.64 | $31.62 | 
| 02/13/2025 | $0.03 | 0.09% | $31.92 | $31.89 | 
| 02/14/2025 | $0.03 | 0.09% | $31.76 | $31.73 | 
| 02/18/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.8 | $31.78 | 
| 02/19/2025 | $-0.01 | -0.03% | $31.86 | $31.87 | 
| 02/20/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.7 | $31.68 | 
| 02/21/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.3 | $31.27 | 
| 02/24/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.32 | $31.29 | 
| 02/25/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.4 | $31.37 | 
| 02/26/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.31 | $31.28 | 
| 02/27/2025 | $-0.05 | -0.16% | $31.01 | $31.06 | 
| 02/28/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.51 | $31.49 | 
| 03/03/2025 | $0.03 | 0.1% | $31.32 | $31.29 | 
| 03/04/2025 | $-0.01 | -0.03% | $30.81 | $30.82 | 
| 03/05/2025 | $0.02 | 0.06% | $31.12 | $31.1 | 
| 03/06/2025 | $-0.02 | -0.07% | $30.68 | $30.7 | 
| 03/07/2025 | $-0.02 | -0.06% | $30.78 | $30.8 | 
| 03/10/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.16 | $30.13 | 
| 03/11/2025 | $0.03 | 0.1% | $29.76 | $29.73 | 
| 03/12/2025 | $0.02 | 0.07% | $29.61 | $29.59 | 
| 03/13/2025 | $-0.02 | -0.07% | $29.24 | $29.26 | 
| 03/14/2025 | $-0.03 | -0.1% | $29.71 | $29.74 | 
| 03/17/2025 | $0.01 | 0.03% | $30.05 | $30.04 | 
| 03/18/2025 | $0.08 | 0.27% | $29.87 | $29.79 | 
| 03/19/2025 | $0.03 | 0.1% | $30.11 | $30.08 | 
| 03/20/2025 | $0.01 | 0.03% | $29.99 | $29.98 | 
| 03/21/2025 | $0.02 | 0.07% | $29.99 | $29.97 | 
| 03/24/2025 | $0.01 | 0.03% | $30.39 | $30.38 | 
| 03/25/2025 | $0 | 0% | $30.37 | $30.37 | 
| 03/26/2025 | $0 | 0% | $30.28 | $30.28 | 
| 03/27/2025 | $0 | 0% | $30.26 | $30.26 | 
| 03/28/2025 | $0 | 0% | $29.8 | $29.8 | 
| 03/31/2025 | $0.01 | 0.03% | $30.09 | $30.08 | 
| Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price | 
| 10/01/2024 | $0.04 | 0.13% | $30.68 | $30.64 | 
| 10/02/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.68 | $30.65 | 
| 10/03/2024 | $0.01 | 0.03% | $30.52 | $30.51 | 
| 10/04/2024 | $0 | 0% | $30.67 | $30.67 | 
| 10/07/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.35 | $30.32 | 
| 10/08/2024 | $0.04 | 0.13% | $30.61 | $30.57 | 
| 10/09/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.89 | $30.86 | 
| 10/10/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.78 | $30.75 | 
| 10/11/2024 | $0.01 | 0.03% | $31.02 | $31.01 | 
| 10/14/2024 | $0 | 0% | $31.19 | $31.19 | 
| 10/15/2024 | $-0.01 | -0.03% | $31.08 | $31.09 | 
| 10/16/2024 | $0.03 | 0.1% | $31.2 | $31.17 | 
| 10/17/2024 | $0.01 | 0.03% | $31.14 | $31.13 | 
| 10/18/2024 | $-0.01 | -0.03% | $31.26 | $31.27 | 
| 10/21/2024 | $-0.01 | -0.03% | $31.1 | $31.11 | 
| 10/22/2024 | $0.04 | 0.13% | $31.13 | $31.09 | 
| 10/23/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.96 | $30.93 | 
| 10/24/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.86 | $30.83 | 
| 10/25/2024 | $0 | 0% | $30.66 | $30.66 | 
| 10/28/2024 | $0 | 0% | $30.79 | $30.79 | 
| 10/29/2024 | $0.04 | 0.13% | $30.87 | $30.83 | 
| 10/30/2024 | $0.01 | 0.03% | $30.72 | $30.71 | 
| 10/31/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.36 | $30.33 | 
| 11/01/2024 | $-0.01 | -0.03% | $30.38 | $30.39 | 
| 11/04/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.36 | $30.33 | 
| 11/05/2024 | $0 | 0% | $30.6 | $30.6 | 
| 11/06/2024 | $0.03 | 0.1% | $31.32 | $31.29 | 
| 11/07/2024 | $0.03 | 0.1% | $31.46 | $31.43 | 
| 11/08/2024 | $-0.01 | -0.03% | $31.62 | $31.63 | 
| 11/11/2024 | $0.01 | 0.03% | $31.73 | $31.72 | 
| 11/12/2024 | $0.04 | 0.13% | $31.67 | $31.63 | 
| 11/13/2024 | $0.04 | 0.13% | $31.7 | $31.66 | 
| 11/14/2024 | $0.01 | 0.03% | $31.43 | $31.42 | 
| 11/15/2024 | $0.04 | 0.13% | $31.11 | $31.07 | 
| 11/18/2024 | $0.02 | 0.06% | $31.23 | $31.21 | 
| 11/19/2024 | $0.01 | 0.03% | $31.24 | $31.23 | 
| 11/20/2024 | $-0.01 | -0.03% | $31.34 | $31.35 | 
| 11/21/2024 | $0 | 0% | $31.58 | $31.58 | 
| 11/22/2024 | $0.03 | 0.09% | $31.79 | $31.76 | 
| 11/25/2024 | $0.03 | 0.09% | $31.99 | $31.96 | 
| 11/26/2024 | $0.02 | 0.06% | $32.16 | $32.14 | 
| 11/27/2024 | $0.04 | 0.12% | $32.14 | $32.1 | 
| 11/29/2024 | $0.04 | 0.12% | $32.25 | $32.21 | 
| 12/02/2024 | $-0.01 | -0.03% | $32.16 | $32.17 | 
| 12/03/2024 | $0.03 | 0.09% | $32.14 | $32.11 | 
| 12/04/2024 | $-0.01 | -0.03% | $32.23 | $32.24 | 
| 12/05/2024 | $0.03 | 0.09% | $32.03 | $32 | 
| 12/06/2024 | $0 | 0% | $32.01 | $32.01 | 
| 12/09/2024 | $0.04 | 0.13% | $31.85 | $31.81 | 
| 12/10/2024 | $0.01 | 0.03% | $31.77 | $31.76 | 
| 12/11/2024 | $0 | 0% | $31.75 | $31.75 | 
| 12/12/2024 | $0.03 | 0.09% | $31.65 | $31.62 | 
| 12/13/2024 | $0.01 | 0.03% | $31.57 | $31.56 | 
| 12/16/2024 | $0.02 | 0.06% | $31.58 | $31.56 | 
| 12/17/2024 | $0.03 | 0.1% | $31.49 | $31.46 | 
| 12/18/2024 | $0.04 | 0.13% | $30.71 | $30.67 | 
| 12/19/2024 | $0.04 | 0.13% | $30.64 | $30.6 | 
| 12/20/2024 | $0.01 | 0.03% | $30.94 | $30.93 | 
| 12/23/2024 | $0.02 | 0.06% | $31.03 | $31.01 | 
| 12/24/2024 | $0.01 | 0.03% | $31.3 | $31.29 | 
| 12/26/2024 | $0 | 0% | $31.29 | $31.29 | 
| 12/27/2024 | $0.01 | 0.03% | $30.84 | $30.83 | 
| 12/30/2024 | $-0.01 | -0.03% | $30.51 | $30.52 | 
| 12/31/2024 | $-0.01 | -0.03% | $30.45 | $30.46 | 
| Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price | 
| 07/01/2024 | $0.04 | 0.14% | $28.89 | $28.85 | 
| 07/02/2024 | $0.04 | 0.14% | $29.06 | $29.02 | 
| 07/03/2024 | $0.02 | 0.07% | $29.04 | $29.02 | 
| 07/05/2024 | $0.01 | 0.03% | $29.24 | $29.23 | 
| 07/08/2024 | $0.02 | 0.07% | $29.23 | $29.21 | 
| 07/09/2024 | $0.02 | 0.07% | $29.19 | $29.17 | 
| 07/10/2024 | $0 | 0% | $29.47 | $29.47 | 
| 07/11/2024 | $0.1 | 0.34% | $29.49 | $29.39 | 
| 07/12/2024 | $0.01 | 0.03% | $29.58 | $29.57 | 
| 07/15/2024 | $0 | 0% | $29.68 | $29.68 | 
| 07/16/2024 | $0.02 | 0.07% | $29.98 | $29.96 | 
| 07/17/2024 | $-0.01 | -0.03% | $29.87 | $29.88 | 
| 07/18/2024 | $0.02 | 0.07% | $29.57 | $29.55 | 
| 07/19/2024 | $0 | 0% | $29.41 | $29.41 | 
| 07/22/2024 | $0.03 | 0.1% | $29.71 | $29.68 | 
| 07/23/2024 | $0 | 0% | $29.6 | $29.6 | 
| 07/24/2024 | $0 | 0% | $29.25 | $29.25 | 
| 07/25/2024 | $0.03 | 0.1% | $29.12 | $29.09 | 
| 07/26/2024 | $0 | 0% | $29.38 | $29.38 | 
| 07/29/2024 | $0 | 0% | $29.42 | $29.42 | 
| 07/30/2024 | $-0.01 | -0.03% | $29.41 | $29.42 | 
| 07/31/2024 | $0.02 | 0.07% | $29.53 | $29.51 | 
| 08/01/2024 | $-0.01 | -0.03% | $29.46 | $29.47 | 
| 08/02/2024 | $0 | 0% | $29.12 | $29.12 | 
| 08/05/2024 | $0 | 0% | $28.3 | $28.3 | 
| 08/06/2024 | $0 | 0% | $28.49 | $28.49 | 
| 08/07/2024 | $0.02 | 0.07% | $28.42 | $28.4 | 
| 08/08/2024 | $0 | 0% | $28.86 | $28.86 | 
| 08/09/2024 | $0.03 | 0.1% | $29.07 | $29.04 | 
| 08/12/2024 | $-0.01 | -0.03% | $28.92 | $28.93 | 
| 08/13/2024 | $0.03 | 0.1% | $29.24 | $29.21 | 
| 08/14/2024 | $0.04 | 0.14% | $29.4 | $29.36 | 
| 08/15/2024 | $-0.01 | -0.03% | $29.63 | $29.64 | 
| 08/16/2024 | $0.01 | 0.03% | $29.74 | $29.73 | 
| 08/19/2024 | $-0.01 | -0.03% | $29.94 | $29.95 | 
| 08/20/2024 | $0.02 | 0.07% | $30.06 | $30.04 | 
| 08/21/2024 | $0.02 | 0.07% | $30.11 | $30.09 | 
| 08/22/2024 | $-0.01 | -0.03% | $29.97 | $29.98 | 
| 08/23/2024 | $0.02 | 0.07% | $30.13 | $30.11 | 
| 08/26/2024 | $0 | 0% | $30.14 | $30.14 | 
| 08/27/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.2 | $30.17 | 
| 08/28/2024 | $0.02 | 0.07% | $30.13 | $30.11 | 
| 08/29/2024 | $0.04 | 0.13% | $30.3 | $30.26 | 
| 08/30/2024 | $0 | 0% | $30.47 | $30.47 | 
| 09/03/2024 | $-0.03 | -0.1% | $30.1 | $30.13 | 
| 09/04/2024 | $0.04 | 0.13% | $30.15 | $30.11 | 
| 09/05/2024 | $0.02 | 0.07% | $29.99 | $29.97 | 
| 09/06/2024 | $0.01 | 0.03% | $29.64 | $29.63 | 
| 09/09/2024 | $0.03 | 0.1% | $29.95 | $29.92 | 
| 09/10/2024 | $0.05 | 0.17% | $30.06 | $30.01 | 
| 09/11/2024 | $-0.02 | -0.07% | $30.08 | $30.1 | 
| 09/12/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.29 | $30.26 | 
| 09/13/2024 | $-0.01 | -0.03% | $30.43 | $30.44 | 
| 09/16/2024 | $0.02 | 0.07% | $30.57 | $30.55 | 
| 09/17/2024 | $0.04 | 0.13% | $30.52 | $30.48 | 
| 09/18/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.42 | $30.39 | 
| 09/19/2024 | $-0.01 | -0.03% | $30.71 | $30.72 | 
| 09/20/2024 | $0.02 | 0.07% | $30.7 | $30.68 | 
| 09/23/2024 | $0.04 | 0.13% | $30.72 | $30.68 | 
| 09/24/2024 | $0 | 0% | $30.68 | $30.68 | 
| 09/25/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.61 | $30.58 | 
| 09/26/2024 | $0.02 | 0.07% | $30.69 | $30.67 | 
| 09/27/2024 | $0.03 | 0.1% | $30.7 | $30.67 | 
| 09/30/2024 | $0.01 | 0.03% | $30.84 | $30.83 | 
| Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price | 
| 04/01/2024 | $0.02 | 0.07% | $28.01 | $27.99 | 
| 04/02/2024 | $0.02 | 0.07% | $27.76 | $27.74 | 
| 04/03/2024 | $0 | 0% | $27.76 | $27.76 | 
| 04/04/2024 | $0.02 | 0.07% | $27.49 | $27.47 | 
| 04/05/2024 | $-0.02 | -0.07% | $27.72 | $27.74 | 
| 04/08/2024 | $0 | 0% | $27.74 | $27.74 | 
| 04/09/2024 | $0 | 0% | $27.73 | $27.73 | 
| 04/10/2024 | $-0.01 | -0.04% | $27.45 | $27.46 | 
| 04/11/2024 | $-0.01 | -0.04% | $27.52 | $27.53 | 
| 04/12/2024 | $-0.01 | -0.04% | $27.21 | $27.22 | 
| 04/15/2024 | $0.01 | 0.04% | $26.98 | $26.97 | 
| 04/16/2024 | $0.02 | 0.07% | $26.92 | $26.9 | 
| 04/17/2024 | $0.03 | 0.11% | $26.87 | $26.84 | 
| 04/18/2024 | $0 | 0% | $26.83 | $26.83 | 
| 04/19/2024 | $0.01 | 0.04% | $26.83 | $26.82 | 
| 04/22/2024 | $-0.01 | -0.04% | $26.99 | $27 | 
| 04/23/2024 | $0 | 0% | $27.24 | $27.24 | 
| 04/24/2024 | $-0.01 | -0.04% | $27.29 | $27.3 | 
| 04/25/2024 | $-0.01 | -0.04% | $27.11 | $27.12 | 
| 04/26/2024 | $0 | 0% | $27.27 | $27.27 | 
| 04/29/2024 | $-0.02 | -0.07% | $27.33 | $27.35 | 
| 04/30/2024 | $0.02 | 0.07% | $27.06 | $27.04 | 
| 05/01/2024 | $0.03 | 0.11% | $27.06 | $27.03 | 
| 05/02/2024 | $-0.01 | -0.04% | $27.15 | $27.16 | 
| 05/03/2024 | $0 | 0% | $27.45 | $27.45 | 
| 05/06/2024 | $0.01 | 0.04% | $27.64 | $27.63 | 
| 05/07/2024 | $0.02 | 0.07% | $27.83 | $27.81 | 
| 05/08/2024 | $0.03 | 0.11% | $27.86 | $27.83 | 
| 05/09/2024 | $0 | 0% | $28.02 | $28.02 | 
| 05/10/2024 | $0.02 | 0.07% | $28.14 | $28.12 | 
| 05/13/2024 | $0 | 0% | $28.1 | $28.1 | 
| 05/14/2024 | $0.02 | 0.07% | $28.23 | $28.21 | 
| 05/15/2024 | $0.01 | 0.04% | $28.5 | $28.49 | 
| 05/16/2024 | $0.01 | 0.04% | $28.54 | $28.53 | 
| 05/17/2024 | $0 | 0% | $28.6 | $28.6 | 
| 05/20/2024 | $0.01 | 0.03% | $28.63 | $28.62 | 
| 05/21/2024 | $-0.02 | -0.07% | $28.67 | $28.69 | 
